1 / 5
| Model/Specifications | WL10-002 | WL10-003 | WL10-006 | WL10-010 | WL10-016 | WL10-027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDING TORQUE(N·m) | 630 | 1200 | 1900 | 3800 | 5700 | 9400 |
| MAX CANTILEVER MOMENT CAPACITY(N·m) | 560 | 1000 | 2200 | 5600 | 9000 | 11200 |
| RADIAL CAPACITY(kg) | 900 | 1350 | 1850 | 3600 | 4980 | 6700 |
| AXIAL CAPACITY(kg) | 900 | 1350 | 1850 | 3600 | 4980 | 6700 |
| DISPLACEMENT 180°(cc) | 63.9 | 121 | 192 | 365 | 552 | 914 |
| DISPLACEMENT 360°(cc) | - | 243 | 384 | 733 | 1105 | 1829 |
| WEIGHT 180°(kg) | 6.4 | 10 | 14.2 | 26 | 43.3 | 57 |
| WEIGHT 360°(kg) | - | 12.8 | 19.2 | 35 | 54.5 | 83 |
| Mounting Type | Flange | Flange | Flange | Flange | Flange | Flange |
| Output Mode | Front Flange | Front Flange | Front Flange | Front Flange | Front Flange | Front Flange |
Note: All the parameters are tested @21Mpa.