| D1 Mounting Flange Dia mm | 396 |
| D2 Pilot Dia mm | 290 |
| D3 Shaft And Endcap Flange Dia mm | 263 |
| D4 Housing Dia mm | 254 |
| F1 Mounting Hole Of Shaft Flange mm | M27×3 |
| F2 Qty of Shaft Flange Mounting Holes | 12 |
| F3 Bolt Circle Dia of Shaft Flange mm | 215 |
| F4 Mounting Hole Of Endcap Flange mm | M24×3 |
| F5 Qty of Endcap Flange Mounting Hole | 12 |
| F6 Bolt Circle Diameter of Endcap Flange | 345 |
| H1 Centerline To Valve Top mm | 156 |
| L1 Overall Length 180° mm | 524 |
| L1 Overall Length 360° mm | 776 |
| L2 Length Without Rotating Flange 180° mm | 463 |
| L2 Length Without Rotating Flange 360° mm | 715 |
| L3 Shaft Flange To Counterbalance Valve 180° mm | 185 |
| L3 Shaft Flange To Counterbalance Valve 360° mm | 308 |
| L4 Mounting Flange Thickness mm | 42 |
| L5 Shaft Flange To Mounting Flange Face mm | 53 |
| P1, P2 Port | ISO-1179-1/BSPP ‘G’ series, size 1/8 ~1/4 |
| V1, V2 Port | ISO-11926/SAE series, size 7/16 |
| *Specification charts are for general reference only, please consult drawing for actual values and tolerances. |